| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 62401:001:0689 |
| Kinnistu Nr | 15647850 |
| Omandivorm | Munitsipaalomand |
| Asustusüksuse kood | 8540 |
| Maakond | Pärnu maakond |
| Omavalitsus | Pärnu linn |
| Asutusüksus | Tõstamaa alevik |
| Aadress | Aleviku haljasala P19 |
| Registreeritud | 2019-07-24 |
| Muudetud | 2019-07-24 |
| Sihtotstarve | Üldkasutatav maa(100.0%) |
| Pindala | 258.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 258.0 M2 |
| Haritav maa | 0.0 |
| Looduslik rohumaa | 71.0 |
| Metsamaa | 0.0 |
| Õuemaa | 187.0 |
| Muu maa | 0.0 |
| Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
| Moodustatud | None |
| Mõõdistamise aeg | munitsipaalomandisse andmine |
| Maksustamishind | 0.0€ |
| Märkused | Pindala on ebatäpne (24.07.2019) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 62401:001:0684 | 796.0 M2 |
| 62401:001:0685 | 5449.0 M2 |
| 62401:001:0686 | 8.72 Ha |
| 62401:001:0687 | 593.0 M2 |
| 62401:001:0688 | 187.0 M2 |
| 62401:001:0690 | 1308.0 M2 |
| 62401:001:0691 | 1304.0 M2 |
| 62401:001:0692 | 2017.0 M2 |
| 62401:001:0693 | 1786.0 M2 |
CMS 2023